МодификацияSlide 1 of 4
1,6 4x2 МКП5
Мощность, л.c.: | 114 |
Тип топлива: | Бензин |
Расход, л/100км: | 6,0 |
Привод: | Передний |
Трансмиссия: | Механич. 5-ст. |
от 2 164 000 ₽
в версии life
1,6 4x2 CVT X-Tronic
Мощность, л.c.: | 114 |
Тип топлива: | Бензин |
Расход, л/100км: | 6,1 |
Привод: | Передний |
Трансмиссия: | Вариатор |
от 2 349 000 ₽
в версии drive
TCe150 4x2 CVT X-Tronic
Мощность, л.c.: | 150 |
Тип топлива: | Бензин |
Расход, л/100км: | 6,1 |
Привод: | Передний |
Трансмиссия: | Вариатор |
от 2 509 000 ₽
в версии drive
TCe150 4x4 CVT X-Tronic
Мощность, л.c.: | 150 |
Тип топлива: | Бензин |
Расход, л/100км: | 6,2 |
Привод: | Полный |
Трансмиссия: | Вариатор |
от 2 799 000 ₽
в версии style
ВерсияЦвет Версия: | | life |
Модификация: | | 1,6 4x2 МКП5 |
Цвет: | | белый неметаллик |
Вверх