МодификацияSlide 1 of 5
1,6 4x2 МКП5
Мощность, л.c.: | 114 |
Тип топлива: | Бензин |
Расход, л/100км: | 5,6 |
Привод: | Передний |
Трансмиссия: | Механич. 5-ст. |
от 2 314 000 ₽
в версии Life
1,6 4x2 CVT X-Tronic
Мощность, л.c.: | 114 |
Тип топлива: | Бензин |
Расход, л/100км: | 5.7 |
Привод: | Передний |
Трансмиссия: | Вариатор |
от 2 489 000 ₽
в версии Drive
1,6 4x4 МКП6
Мощность, л.c.: | 114 |
Тип топлива: | Бензин |
Расход, л/100км: | 6.4 |
Привод: | Полный |
Трансмиссия: | Механич. 6-ст. |
от 2 504 000 ₽
в версии Drive
TCE 4x2 CVT X-Tronic
Мощность, л.c.: | 150 |
Тип топлива: | Бензин |
Расход, л/100км: | 6.0 |
Привод: | Передний |
Трансмиссия: | Вариатор |
от 2 797 000 ₽
в версии Style
TCE 4x4 CVT X-Tronic
Мощность, л.c.: | 150 |
Тип топлива: | Бензин |
Расход, л/100км: | 6.1 |
Привод: | Полный |
Трансмиссия: | Вариатор |
от 2 907 000 ₽
в версии Style
ВерсияЦвет Версия: | | Life |
Модификация: | | 1,6 4x2 МКП5 |
Цвет: | | Белый неметаллик |
Вверх